Polígono Vía Europa
Parcelación actual del Polígono.
Esquema de las naves industriales disponibles.

venta-naves-menu
Naves Industriales



Naves Sup. Solar
(m2)
Sup. Const.
Nave (m2)
Sup. Const.
Patio (m2)
Sup. Total
Construída (m2)
Pastilla Central 1.967,1 1.614,8 352,3 1.967,1
Fase II 716,4 588,1 128,3 716,4
Nave 12 403,7 331,4 72,3 403,7
Nave 20 312,7 256,7 56,0 312,7
Fase IV 1.250,7 1.026,7 224,0 1.250,7
Nave 4 312,7 256,7 56,0 312,7
Nave 6 469,0 385,0 84,0 469,0
Nave 7 469,0 385,0 84,0 469,0
Pastilla Inferior 7.665 6.405 1.260 7.665
Fase I 2.190 1.830 360 2.190
Nave 4 547,5 457,5 90 547,5
Nave 5 547,5 457,5 90 547,5
Nave 9 547,5 457,5 90 547,5
Nave 10 547,5 457,5 90 547,5
Fase III 5.475 4.575 900 5.475
Nave 1 547,5 457,5 90 547,5
Nave 2 547,5 457,5 90 547,5
Nave 4 547,5 457,5 90 547,5
Nave 6 547,5 457,5 90 547,5
Nave 7 547,5 457,5 90 547,5
Nave 8 547,5 457,5 90 547,5
Nave 9 547,5 457,5 90 547,5
Nave 10 547,5 457,5 90 547,5
Formulario de contacto
Contáctenos si está interesado en alguna nave industrial o solar.
  • captcha
  •