Polígono Vía Europa
Parcelación actual del Polígono.
Esquema de las naves industriales disponibles.

venta-naves-menu
Naves Industriales - Fase III



Naves Sup. Solar
(m2)
Sup. Const.
Nave (m2)
Sup. Const.
Patio (m2)
Sup. Total
Construída (m2)
Pastilla Inferior 7.665 6.405 1.260 7.665
Fase III 5.475 4.575 900 5.475
Nave 1 547,5 457,5 90 547,5
Nave 2 547,5 457,5 90 547,5
Nave 4 547,5 457,5 90 547,5
Nave 6 547,5 457,5 90 547,5
Nave 7 547,5 457,5 90 547,5
Nave 8 547,5 457,5 90 547,5
Nave 9 547,5 457,5 90 547,5
Nave 10 547,5 457,5 90 547,5
Formulario de contacto
Contáctenos si está interesado en alguna nave industrial o solar.
  • captcha
  •